========== MISSING-UNITS ROOT CAUSE & SCOPE ==========
Staged .TXT with SN            : 11921
Staged units MISSING from DB   : 608

ROOT-CAUSE CATEGORIES (of the missing):
  Parser-drop (encoded serial w/ leading letter present in .DAT, regex rejects): 212
  Source .DAT has no record for this unit (data absent)                        : 379
  Other (decoded present, still missing - investigate)                         : 17


  by leading letter: A=212
  by station       : TS-11R=142, TS-11L=59, TS-8R=11
  by model (top 12): SCM5B47K-05=18, SCM5B38-04=14, SCM5B34-01=13, 8B45-02=12, SCM5B36-02=11, 8B32-01=10, 5B45-25D=9, SCM5B49-05=8, 5B45-01=6, SCM5B39-05=6, DSCA45-01=5, SCM5B36-04=5
  date range       : 01-13-2026 .. 12-11-2025
  samples          :
    A243-1 -> 10243-1  5B45-25D  02-03-2026  TS-11L
    A243-2 -> 10243-2  5B45-25D  02-03-2026  TS-11L
    A244-1 -> 10244-1  SCM5B30-02  03-26-2026  TS-11L
    A255-1 -> 10255-1  5B45-25D  02-03-2026  TS-11L
    A255-2 -> 10255-2  5B45-25D  02-03-2026  TS-11L
    A276-1 -> 10276-1  DSCA39-05  05-07-2026  TS-11L
    A276-2 -> 10276-2  DSCA39-05  05-07-2026  TS-11L
    A328-1 -> 10328-1  DSCA45-08  02-17-2026  TS-11L
    A328-2 -> 10328-2  DSCA45-01C  02-17-2026  TS-11L
    A376-1 -> 10376-1  DSCA45-08  02-17-2026  TS-11L
    A376-2 -> 10376-2  DSCA45-08  02-17-2026  TS-11L
    A376-3 -> 10376-3  DSCA45-02  02-17-2026  TS-11L

DATA-ABSENT samples:
    177097-1 -> 177097-1  DSCA33-05  10-17-2025  TS-1R
    177097-10 -> 177097-10  DSCA33-05  10-17-2025  TS-1R
    177097-11 -> 177097-11  DSCA33-05  10-17-2025  TS-1R
    177097-12 -> 177097-12  DSCA33-05  10-17-2025  TS-1R
    177097-13 -> 177097-13  DSCA33-05  10-17-2025  TS-1R
    177097-14 -> 177097-14  DSCA33-05  10-17-2025  TS-1R
    177097-16 -> 177097-16  DSCA33-05  10-17-2025  TS-1R
    177097-2 -> 177097-2  DSCA33-05  10-17-2025  TS-1R
    177097-3 -> 177097-3  DSCA33-05  10-17-2025  TS-1R
    177097-4 -> 177097-4  DSCA33-05  10-17-2025  TS-1R

OTHER samples:
    A-1 -> A-1  SCM5B38-37  11-20-2025  TS-11R
    TEST-1 -> TEST-1  SCM5B392-04  11-12-2025  TS-11R
    TEST-2 -> TEST-2  SCM5B392-04  11-12-2025  TS-11R
    178540-A1 -> 178540-A1  SCM5B40-03  02-26-2026  TS-8L
    178540-A2 -> 178540-A2  SCM5B40-03  02-26-2026  TS-8L
    178540-A3 -> 178540-A3  SCM5B40-03  02-26-2026  TS-8L
    178540-A4 -> 178540-A4  SCM5B40-03  02-26-2026  TS-8L
    178540-B1 -> 178540-B1  SCM5B40-03  02-26-2026  TS-8L
    178540-B2 -> 178540-B2  SCM5B40-03  02-26-2026  TS-8L
    178540-B3 -> 178540-B3  SCM5B40-03  02-26-2026  TS-8L

FULL .DAT BLIND SPOT (all letter-prefixed serials the importer skips, not just staged):
  distinct letter-prefixed serials in .DAT : 840
  total letter-prefixed records (dropped)  : 9510
  distinct models affected                 : 141
  of those serials, DECODED form absent from DB: 831 / 840
